Historical Price
Historical price from Feb 10, 2026 to May 08, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (24/04/2026 to 08/05/2026) |
0.525 | 0.535 | 0.520 | 0.525 | 1,652,900 | 0.525 |
| Previous 2 weeks (10/04/2026 to 23/04/2026) |
0.520 | 0.530 | 0.505 | 0.525 | 2,198,000 | 0.525 |
| Previous 4 weeks (12/03/2026 to 09/04/2026) |
0.515 | 0.530 | 0.495 | 0.520 | 6,385,600 | 0.520 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 08/05/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 457,800 | 0.525 |
| 07/05/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.525 | 0.530 | 44,200 | 0.530 |
| 06/05/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 203,700 | 0.530 |
| 05/05/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 4,900 | 0.530 |
| 04/05/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.525 | 0.525 | 59,500 | 0.525 |
| 30/04/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 105,800 | 0.530 |
| 29/04/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.520 | 141,000 | 0.520 |
| 28/04/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.525 | 0.525 | 31,200 | 0.525 |
| 27/04/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 119,700 | 0.525 |
| 24/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.520 | 0.525 | 485,100 | 0.525 |
| 23/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.520 | 0.525 | 111,500 | 0.525 |
| 22/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 389,400 | 0.525 |
| 21/04/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 60,600 | 0.525 |
| 20/04/2026 | 0.520 | 0.530 | 0.520 | 0.520 | 287,700 | 0.520 |
| 17/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 306,900 | 0.525 |
| 16/04/2026 | 0.520 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 252,300 | 0.525 |
| 15/04/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 119,000 | 0.520 |
| 14/04/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.515 | 195,200 | 0.515 |
| 13/04/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.505 | 0.515 | 450,600 | 0.515 |
| 10/04/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 24,800 | 0.520 |
| 09/04/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 90,500 | 0.520 |
| 08/04/2026 | 0.520 | 0.525 | 0.520 | 0.520 | 432,600 | 0.520 |
| 07/04/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.505 | 0.515 | 265,400 | 0.515 |
| 06/04/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.505 | 0.510 | 171,700 | 0.510 |
| 02/04/2026 | 0.510 | 0.520 | 0.510 | 0.510 | 87,100 | 0.510 |
| 01/04/2026 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.510 | 717,100 | 0.510 |
| 31/03/2026 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 61,200 | 0.505 |
| 30/03/2026 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 653,000 | 0.500 |
| 27/03/2026 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 535,600 | 0.505 |
| 26/03/2026 | 0.510 | 0.510 | 0.500 | 0.505 | 1,388,600 | 0.505 |
| 25/03/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 145,100 | 0.515 |
| 24/03/2026 | 0.510 | 0.510 | 0.505 | 0.505 | 278,100 | 0.505 |
| 23/03/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.505 | 0.510 | 391,100 | 0.510 |
| 20/03/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 91,300 | 0.515 |
| 19/03/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 178,900 | 0.520 |
| 18/03/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 111,300 | 0.520 |
| 17/03/2026 | 0.520 | 0.530 | 0.515 | 0.515 | 143,700 | 0.515 |
| 16/03/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.515 | 467,400 | 0.515 |
| 13/03/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 93,400 | 0.520 |
| 12/03/2026 | 0.515 | 0.525 | 0.515 | 0.515 | 82,500 | 0.515 |
| 11/03/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.515 | 0.515 | 99,900 | 0.515 |
| 10/03/2026 | 0.520 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 57,400 | 0.530 |
| 09/03/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.505 | 0.510 | 560,100 | 0.510 |
| 06/03/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.515 | 0.520 | 214,600 | 0.520 |
| 05/03/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.525 | 0.525 | 67,100 | 0.525 |
| 04/03/2026 | 0.535 | 0.535 | 0.515 | 0.520 | 343,100 | 0.520 |
| 03/03/2026 | 0.535 | 0.540 | 0.530 | 0.535 | 45,800 | 0.535 |
| 02/03/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 250,300 | 0.530 |
| 27/02/2026 | 0.540 | 0.545 | 0.540 | 0.540 | 135,200 | 0.540 |
| 26/02/2026 | 0.560 | 0.570 | 0.560 | 0.560 | 1,237,400 | 0.560 |
| 25/02/2026 | 0.560 | 0.565 | 0.550 | 0.560 | 495,000 | 0.560 |
| 24/02/2026 | 0.565 | 0.565 | 0.555 | 0.560 | 545,600 | 0.560 |
| 23/02/2026 | 0.560 | 0.565 | 0.560 | 0.565 | 390,800 | 0.565 |
| 20/02/2026 | 0.555 | 0.560 | 0.555 | 0.560 | 650,400 | 0.560 |
| 19/02/2026 | 0.555 | 0.555 | 0.550 | 0.555 | 398,200 | 0.555 |
| 16/02/2026 | 0.555 | 0.555 | 0.550 | 0.550 | 34,700 | 0.550 |
| 13/02/2026 | 0.545 | 0.550 | 0.540 | 0.540 | 239,300 | 0.540 |
| 12/02/2026 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 141,600 | 0.550 |
| 11/02/2026 | 0.545 | 0.550 | 0.545 | 0.550 | 39,200 | 0.550 |
| 10/02/2026 | 0.545 | 0.545 | 0.540 | 0.545 | 67,000 | 0.545 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation