Historical Price
Historical price from Mar 17, 2026 to Jun 12, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (29/05/2026 to 12/06/2026) |
0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.515 | 1,426,500 | 0.515 |
| Previous 2 weeks (14/05/2026 to 28/05/2026) |
0.520 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 1,131,200 | 0.520 |
| Previous 4 weeks (15/04/2026 to 13/05/2026) |
0.515 | 0.535 | 0.505 | 0.520 | 7,708,600 | 0.520 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 12/06/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.515 | 15,000 | 0.515 |
| 11/06/2026 | 0.510 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 115,700 | 0.520 |
| 10/06/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 28,000 | 0.515 |
| 09/06/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.515 | 256,600 | 0.515 |
| 08/06/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.515 | 141,500 | 0.515 |
| 05/06/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 429,500 | 0.515 |
| 04/06/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.510 | 306,000 | 0.510 |
| 03/06/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 12,000 | 0.515 |
| 02/06/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 94,000 | 0.520 |
| 29/05/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 28,200 | 0.520 |
| 28/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 34,800 | 0.520 |
| 26/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.515 | 58,800 | 0.515 |
| 25/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 57,700 | 0.520 |
| 22/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.515 | 48,000 | 0.515 |
| 21/05/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 135,000 | 0.520 |
| 20/05/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 47,600 | 0.515 |
| 19/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 384,700 | 0.520 |
| 18/05/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 88,400 | 0.515 |
| 15/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.515 | 44,800 | 0.515 |
| 14/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 231,400 | 0.520 |
| 13/05/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 881,400 | 0.520 |
| 12/05/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.505 | 0.515 | 1,515,800 | 0.515 |
| 11/05/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.505 | 0.510 | 2,131,100 | 0.510 |
| 08/05/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 457,800 | 0.525 |
| 07/05/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.525 | 0.530 | 44,200 | 0.530 |
| 06/05/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 203,700 | 0.530 |
| 05/05/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 4,900 | 0.530 |
| 04/05/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.525 | 0.525 | 59,500 | 0.525 |
| 30/04/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.525 | 0.530 | 105,800 | 0.530 |
| 29/04/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.520 | 141,000 | 0.520 |
| 28/04/2026 | 0.530 | 0.530 | 0.525 | 0.525 | 31,200 | 0.525 |
| 27/04/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 119,700 | 0.525 |
| 24/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.520 | 0.525 | 485,100 | 0.525 |
| 23/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.520 | 0.525 | 111,500 | 0.525 |
| 22/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 389,400 | 0.525 |
| 21/04/2026 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 60,600 | 0.525 |
| 20/04/2026 | 0.520 | 0.530 | 0.520 | 0.520 | 287,700 | 0.520 |
| 17/04/2026 | 0.525 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 306,900 | 0.525 |
| 16/04/2026 | 0.520 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 252,300 | 0.525 |
| 15/04/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 119,000 | 0.520 |
| 14/04/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.515 | 195,200 | 0.515 |
| 13/04/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.505 | 0.515 | 450,600 | 0.515 |
| 10/04/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 24,800 | 0.520 |
| 09/04/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 90,500 | 0.520 |
| 08/04/2026 | 0.520 | 0.525 | 0.520 | 0.520 | 432,600 | 0.520 |
| 07/04/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.505 | 0.515 | 265,400 | 0.515 |
| 06/04/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.505 | 0.510 | 171,700 | 0.510 |
| 02/04/2026 | 0.510 | 0.520 | 0.510 | 0.510 | 87,100 | 0.510 |
| 01/04/2026 | 0.505 | 0.510 | 0.500 | 0.510 | 717,100 | 0.510 |
| 31/03/2026 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 61,200 | 0.505 |
| 30/03/2026 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 653,000 | 0.500 |
| 27/03/2026 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 535,600 | 0.505 |
| 26/03/2026 | 0.510 | 0.510 | 0.500 | 0.505 | 1,388,600 | 0.505 |
| 25/03/2026 | 0.510 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 145,100 | 0.515 |
| 24/03/2026 | 0.510 | 0.510 | 0.505 | 0.505 | 278,100 | 0.505 |
| 23/03/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.505 | 0.510 | 391,100 | 0.510 |
| 20/03/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 91,300 | 0.515 |
| 19/03/2026 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 178,900 | 0.520 |
| 18/03/2026 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 111,300 | 0.520 |
| 17/03/2026 | 0.520 | 0.530 | 0.515 | 0.515 | 143,700 | 0.515 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation